New RENAULT LOGAN for export from Russia

Sales of new cars in Russia in the world. Delivery by sea, rail and road transport.

Modifications RENAULT LOGAN

Modification Engine Type of drive Transmission Price
Confort 1.6 (102 hp) AT4 Gasoline 1.6, 102 hp FF AT(4) 9839 USD
Active 1.6 (102 hp) AT4 Gasoline 1.6, 102 hp FF AT(4) 10484 USD
Privilege 1.6 (102 hp) AT4 Gasoline 1.6, 102 hp FF AT(4) 10839 USD
Luxe Privilege 1.6 (102 hp) AT4 Gasoline 1.6, 102 hp FF AT(4) 11613 USD
Access 1.6 (82 hp) MT5 Gasoline 1.6, 82 hp FF MT (5) 7565 USD
Confort 1.6 (82 hp) MT5 Gasoline 1.6, 82 hp FF MT (5) 8710 USD
Confort 1.6 (102 hp) MT5 Gasoline 1.6, 102 hp FF MT (5) 9113 USD
Confort 1.6 (113 hp) MT5 Gasoline 1.6, 113 hp FF MT (5) 9355 USD
Privilege 1.6 (82 hp) MT5 Gasoline 1.6, 82 hp FF MT (5) 9710 USD
Active 1.6 (113 hp) MT5 Gasoline 1.6, 113 hp FF MT (5) 10000 USD
Privilege 1.6 (102 hp) MT5 Gasoline 1.6, 102 hp FF MT (5) 10113 USD
Privilege 1.6 (113 hp) MT5 Gasoline 1.6, 113 hp FF MT (5) 10355 USD
Luxe Privilege 1.6 (82 hp) MT5 Gasoline 1.6, 82 hp FF MT (5) 10484 USD
Luxe Privilege 1.6 (102 hp) MT5 Gasoline 1.6, 102 hp FF MT (5) 10887 USD
Luxe Privilege 1.6 (113 hp) MT5 Gasoline 1.6, 113 hp FF MT (5) 11129 USD
Confort 1.6 (82 hp) RT5 Gasoline 1.6, 82 hp FF Robot (5) 9033 USD
Privilege 1.6 (82 hp) RT5 Gasoline 1.6, 82 hp FF Robot (5) 10033 USD
Luxe Privilege 1.6 (82 hp) RT5 Gasoline 1.6, 82 hp FF Robot (5) 10807 USD

Photo RENAULT LOGAN

Ho to buy RENAULT LOGAN in Russia

Our company is engaged in export of new vehicles RENAULT LOGAN of Russia in the world. On our site you can familiarize with a complete set of RENAULT LOGAN prices officially presented in Rosiii, study the characteristics and the photo pickings. 

Get the price of the car in my country