Обзор RANGE ROVER EVOQUE 22 TD4 SE
Цена базовой модификации: 46807 USD
Как заказать новый авто в РоссииТехнические характеристики LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 22 TD4 SE
Двигатель | дизельный (2179 sm³) |
Мощность | 150 hp |
Коробка передач | automatic (9 gears) |
Привод | 4WD |
Разгон до сотни | 10.8 seconds |
Максимальная скорость | 185 km/h |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 6.7 / 5.5 / 5.7 |
Кузов LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 22 TD4 SE
Дорожный просвет | 212 mm |
Габариты (длина ширина высота) | 4365 1965 1635 |
Объём багажника | 420 liters |
Объём топливного бака | 60 liters |
Масса автомобиля | 1700 kg |
Безопасность LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 22 TD4 SE
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Система стабилизации (ESP) | + |
Количество подушек безопасности | 7 |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Передние боковые подушки безопасности | + |
Задние боковые подушки безопасности | - |
Подушки-шторки передние | + |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | + |
Подушка для защиты коленей водителя | + |
Подушка для защиты коленей пассажира | - |
Штатный парктроник | + |
Камера заднего вида | option |
Комфорт в салоне LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 22 TD4 SE
Кондиционер | - |
Климат-контроль | + |
Бортовой компьютер | + |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Штатная аудиосистема с CD | - |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | + |
Штатный CD-чейнджер | - |
Усилитель руля | + |
Центральный замок | + |
ДУ центрального замка | + |
Электрорегулируемые зеркала | + |
Обогрев зеркал | + |
Передние электростеклоподъёмники | + |
Задние электростеклоподъёмники | + |
Подогрев сидений | + |
Регулировка рулевой колонки | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
Комплектация LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 22 TD4 SE
Легкосплавные диски | + |
Цвет «металлик» | option |
Противотуманные фары | + |
Ксеноновые/биксеноновые фары | + |
Складное заднее сиденье (1/1) | - |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | + |
Датчик давления в шинах | option |
Пассивный круиз-контроль | + |
Адаптивный круиз-контроль | - |
Адаптивные фары | option |
Система контроля «мёртвых зон» | option |
Система автоматической парковки | - |
Кожаный салон | + |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | - |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | + |
Подогрев руля | + |
Массажные передние сидения | - |
Массажные задние сидения | - |
Вентиляция сидений | - |
Люк в крыше | - |
Панорамная стеклянная крыша | option |
Аудиосистема премиум-класса | option |
Штатная навигационная система | option |
Электропривод багажника | option |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | + |
Автоматический стояночный тормоз | + |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | + |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | + |
Понижающая передача (демультипликатор) | - |
Блокировка межосевого дифференциала | + |
Блокировка заднего дифференциала | - |
Блокировка переднего дифференциала | - |
Регулируемый клиренс | - |
Система помощи при трогании в гору | + |
Система помощи при спуске | + |
Фото LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 22 TD4 SE


