Обзор RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC
Цена базовой модификации: 118678 USD
Как заказать новый авто в РоссииТехнические характеристики LAND ROVER RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC
Двигатель | gasoline (4999 sm³) |
Мощность | 510 hp |
Коробка передач | automatic (8 gears) |
Привод | 4WD |
Разгон до сотни | 5.3 seconds |
Максимальная скорость | 225 km/h |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 18.3 / 9.7 / 12.8 |
Кузов LAND ROVER RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC
Дорожный просвет | 220 mm |
Габариты (длина ширина высота) | 4999 1983 1835 |
Объём багажника | 784 liters |
Объём топливного бака | 105 liters |
Масса автомобиля | 2310 kg |
Безопасность LAND ROVER RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Система стабилизации (ESP) | + |
Количество подушек безопасности | 6 |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Передние боковые подушки безопасности | + |
Задние боковые подушки безопасности | - |
Подушки-шторки передние | + |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | + |
Подушка для защиты коленей водителя | - |
Подушка для защиты коленей пассажира | - |
Штатный парктроник | + |
Камера заднего вида | option |
Комфорт в салоне LAND ROVER RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC
Кондиционер | - |
Климат-контроль | + |
Бортовой компьютер | + |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Штатная аудиосистема с CD | - |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | + |
Штатный CD-чейнджер | - |
Усилитель руля | + |
Центральный замок | + |
ДУ центрального замка | + |
Электрорегулируемые зеркала | + |
Обогрев зеркал | + |
Передние электростеклоподъёмники | + |
Задние электростеклоподъёмники | + |
Подогрев сидений | + |
Регулировка рулевой колонки | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
Комплектация LAND ROVER RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC
Легкосплавные диски | + |
Цвет «металлик» | option |
Противотуманные фары | + |
Ксеноновые/биксеноновые фары | + |
Складное заднее сиденье (1/1) | - |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | + |
Датчик давления в шинах | + |
Пассивный круиз-контроль | + |
Адаптивный круиз-контроль | option |
Адаптивные фары | + |
Система контроля «мёртвых зон» | option |
Система автоматической парковки | - |
Кожаный салон | + |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | + |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | + |
Подогрев руля | option |
Массажные передние сидения | - |
Массажные задние сидения | - |
Вентиляция сидений | + |
Люк в крыше | - |
Панорамная стеклянная крыша | option |
Аудиосистема премиум-класса | option |
Штатная навигационная система | + |
Электропривод багажника | option |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | + |
Автоматический стояночный тормоз | + |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | + |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | - |
Понижающая передача (демультипликатор) | - |
Блокировка межосевого дифференциала | - |
Блокировка заднего дифференциала | option |
Блокировка переднего дифференциала | - |
Регулируемый клиренс | + |
Система помощи при трогании в гору | + |
Система помощи при спуске | + |
Фото LAND ROVER RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC