Обзор FORTWO CABRIO PRIME 09 AMT
Цена базовой модификации: 19928 USD
Как заказать новый авто в РоссииТехнические характеристики SMART FORTWO CABRIO PRIME 09 AMT
Двигатель | gasoline (898 sm³) |
Мощность | 90 hp |
Коробка передач | dual clutch (6 gears) |
Привод | задний |
Разгон до сотни | 11.7 seconds |
Максимальная скорость | 155 km/h |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 4.9 / 3.8 / 4.2 |
Кузов SMART FORTWO CABRIO PRIME 09 AMT
Дорожный просвет | 0 mm |
Габариты (длина ширина высота) | 2695 1663 1552 |
Объём багажника | 260 liters |
Объём топливного бака | 28 liters |
Масса автомобиля | 900 kg |
Безопасность SMART FORTWO CABRIO PRIME 09 AMT
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Система стабилизации (ESP) | + |
Количество подушек безопасности | 5 |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Передние боковые подушки безопасности | + |
Задние боковые подушки безопасности | - |
Подушки-шторки передние | - |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | - |
Подушка для защиты коленей водителя | + |
Подушка для защиты коленей пассажира | - |
Штатный парктроник | option |
Камера заднего вида | option |
Комфорт в салоне SMART FORTWO CABRIO PRIME 09 AMT
Кондиционер | - |
Климат-контроль | option |
Бортовой компьютер | + |
Датчик света | option |
Датчик дождя | option |
Штатная аудиосистема с CD | - |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | - |
Штатный CD-чейнджер | - |
Усилитель руля | + |
Центральный замок | + |
ДУ центрального замка | + |
Электрорегулируемые зеркала | option |
Обогрев зеркал | option |
Передние электростеклоподъёмники | + |
Задние электростеклоподъёмники | - |
Подогрев сидений | + |
Регулировка рулевой колонки | option |
Регулировка сиденья водителя по высоте | option |
Комплектация SMART FORTWO CABRIO PRIME 09 AMT
Легкосплавные диски | + |
Цвет «металлик» | option |
Противотуманные фары | option |
Ксеноновые/биксеноновые фары | - |
Складное заднее сиденье (1/1) | - |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | - |
Датчик давления в шинах | + |
Пассивный круиз-контроль | + |
Адаптивный круиз-контроль | - |
Адаптивные фары | - |
Система контроля «мёртвых зон» | - |
Система автоматической парковки | - |
Кожаный салон | + |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | - |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | - |
Подогрев руля | - |
Массажные передние сидения | - |
Массажные задние сидения | - |
Вентиляция сидений | - |
Люк в крыше | - |
Панорамная стеклянная крыша | - |
Аудиосистема премиум-класса | - |
Штатная навигационная система | option |
Электропривод багажника | - |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | option |
Автоматический стояночный тормоз | - |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | - |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | - |
Понижающая передача (демультипликатор) | - |
Блокировка межосевого дифференциала | - |
Блокировка заднего дифференциала | - |
Блокировка переднего дифференциала | - |
Регулируемый клиренс | - |
Система помощи при трогании в гору | + |
Система помощи при спуске | - |
Фото SMART FORTWO CABRIO PRIME 09 AMT